Lembrando que Os Vingadores ainda está em cartaz e não para de crescer... E ainda temos esse ano O Hobbit e Batman - O cavaleiro das trevas ressurge, dois fortíssimos candidatos a entrar nesse TOP 10.
| Pos. | Filme | Bilheteria | Ano |
| 1 | Avatar | $2,782.3 | 2009 |
| 2 | Titanic | $2,185.2 | 1997 |
| 3 | Os Vingadores - The Avengers | $1,331.3 | 2012 |
| 4 | Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 | $1,328.1 | 2011 |
| 5 | Transformers 3 - O Lado Oculto da Lua | $1,123.7 | 2011 |
| 6 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei | $1,119.9 | 2003 |
| 7 | Piratas do Caribe: O Baú da Morte | $1,066.2 | 2006 |
| 8 | Toy Story 3 | $1,063.2 | 2010 |
| 9 | Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas | $1,043.9 | 2011 |
| 10 | Star Wars Episódio I - A Ameaça Fantasma | $1,027.0 | 1999 |
Confira a lista com o TOP 100 das maiores bilheterias na história do cinema. Clique aqui.